液體空分:生產全部或部分液體的設備
技術特點:1、啟動時間快;2、儲運方便;3、設備簡單,容易實現自動化生產。
標準型號參數
MODEL CONTENTS | 氧氣產量 | 氧氣純度 | 氮氣產量 | 氮氣純度 | 操作壓力 | 啟動時間 | 運轉周期 |
Nm 3 /h | % ( O 2 ) | Nm 3 /h | ppm ( O 2 ) | Bar | Hour | Year | |
KLN-30Y | — | — | — | 100 | 8 | 4 | — |
KZON-100Y-100Y | 100 | 99.6 | 或 100 | 10 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-200Y-200Y | 200 | 99.6 | 或 200 | 10 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-300Y-300Y | 300 | 99.6 | 或 300 | 3 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-500Y-500Y | 500 | 99.6 | 或 500 | 3 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-800Y-800Y | 800 | 99.6 | 或 800 | 3 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-1000Y-1000Y | 1000 | 99.6 | 或 1000 | 3 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
注:表內參數為我公司標準產品,如需定制,咨詢我公司。
版權所有 © 紹興市工科制氣設備有限公司 - 制作維護 信聯資訊 浙ICP備19031774號-1